Depuis quelques semaines les banques de rachat de crédit commencent à stabiliser les taux pour la restructuration de dettes et le rachat des crédits.
Le rachat de crédit de la Banque SYGMA est accessible grâce à votre saisie du formulaire sur notre site.
Cette banque confie à nos membres la mission de :
faire une pré-étude de faisabilité,
être en contact avec vous pour mieux pour défendre votre dossier,
rassembler les documents,
leur transmettre votre dossier,
assurer le suivi des opérations,
vous informer de l'avancement du dossier,
contrôler l'offre de prêt,
veiller au déblocage et remboursements de crédits
nous paye seulement si le dossier est accepté. les frais sont inclus dans le montage du dossier.
Situation professionnelle | Accepte | condition |
CDI | oui | période d'essai terminé |
Vacations | non | |
CNE | non | |
Intérim | non | |
Fonctionnaire contractuels | non | |
Fonctionnaire stagiaires | oui | si titulaire avant le stage |
Artisan Commerçant | oui | |
Professions libérales | oui | |
Intermittents spectacles | oui | |
Assistante maternelle | oui | la moyenne des bulletin de salaire |
militaire | oui | après le 1er engagement de 5ans |
frontalier | oui | |
Revenus | Accepte | condition |
revenus mini | 1300 € | |
allocation familiales | oui | si enfants moins de 16 ans inclus |
chq emploi service | non | |
Congé parental | oui | si cdi |
congé maternité | oui | attestation de reprise |
pension invalidité 1 | non | |
pension invalidité 2 | oui | |
pension invalidité 3 | non | |
revenus locatif | oui | |
Retraite | revenu de l'année n-1 | |
Charges | ||
Loyer | charges comprises et déductions APL | |
Créances rachetées | ||
financement immobilier | oui | |
ratio hypothécaire | oui | de 70 % à 85 % |
taux fixe | oui | |
taux TEG plus bas | 6,25% | |
taux TEG plus haut | 9,85% | |
durée mini | 7ans | |
durée maxi | 12ans | 25 ans si rachat immobilier |
Age en fin de prêt | 84 ans | |
Trésorerie mini | 4000 € | |
Trésorerie maxi | 15 % du total des encours à racheter et des découverts Bancaires | |
complément tréso | oui | sur justificatif |
Montant de crédit mini | 8 000 euros hors trésorerie | |
Montant de crédit maxi | 80 000 euros locataire | |
Montant de crédit maxi | 250 000 euros propriétaire | |
Endettement maxi | 50% | suivant critère 40% |
Délai de réalisation | ||
Délai de pré-accord | dans la journée ouvrable | |
Délai d'analyse complémentaire | 2 journées ouvrables | |
Délai d'édition des offres | variable de 2 a 4 semaines | |
refuse | ||
fichage FCC | refus | voir régularisation |
fichage FICP | refus | |
Commission BDF | refus | |
Avis a tiers | refus | |
Huissier | refus | |
Reste a vivre | ||
pour une personne | 650 € | |
2 personnes | 900 € | |
3 personnes | 1100 € | |
4 personnes | 1250 € | |
5 personnes | 1400 € | au-delà +250 € par adulte et +150 € par enfant |
prêt accepté et dette | accepté | condition |
dette de famille | oui | |
restructuration | oui | après 2 ans |
Dette professionnelle | non | |
retard d'impôts | non | |
retard de loyer | non | |
rejet sur compte | non | |
soulte | oui | |
pension alimentaire perçue | oui | jusqu'à 19 ans |
pension alimentaire due | oui | si étude jusqu'à 25 ans |
Les critères des banques étant évolutifs les indications ci-dessus peuvent évoluées en particulier les durées et les taux.
Seules une saisie sur le formulaire pour un premier pré-accord et l'analyse des documents de chaque dossier, permet d'appréhender l'accord final qui débouchera sur l'édition d'une offre faite par la banque sélectionnée.
L'avantage de cette saisie permet en une seule opération de faire le tour des différentes établissements de rachats de crédits, si les critères évoqués ci-dessus ne permettaient pas une réponse positive.
. Par Jean-François Fournier
.